SCHEDULE B3リーグ2024-25シーズン カーディング
■B3リーグ 2024-25 スケジュール
節 | 日程 | 時間 | HOME | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 2024年9月27日(金) | 19:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 横浜エクセレンス | |
1 | 2024年9月28日(土) | 15:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 横浜エクセレンス | |
3 | 2024年10月12日(土) | 15:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | 香川ファイブアローズ | |
3 | 2024年10月13日(日) | 14:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | 香川ファイブアローズ | |
5 | 2024年10月25日(金) | 19:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 徳島ガンバロウズ | |
5 | 2024年10月26日(土) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 徳島ガンバロウズ | |
6 | 2024年11月1日(金) | 19:00 | AWAY | 橫浜武道館 | 横浜エクセレンス | |
6 | 2024年11月2日(土) | 15:00 | AWAY | 橫浜武道館 | 横浜エクセレンス | |
7 | 2024年11月9日(土) | 15:00 | HOME | 大和スポーツセンター | 新潟アルビレックスBB | |
7 | 2024年11月10日(日) | 14:00 | HOME | 大和スポーツセンター | 新潟アルビレックスBB | |
8 | 2024年11月14日(木) | 19:00 | HOME | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 岩手ビッグブルズ | |
8 | 2024年11月15日(金) | 14:00 | HOME | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 岩手ビッグブルズ | |
9 | 2024年11月23日(土・祝) | 17:30 | AWAY | 有明スポーツセンター | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
9 | 2024年11月24日(日) | 15:00 | AWAY | 有明スポーツセンター | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
10 | 2024年11月30日(土) | 15:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | アースフレンズ東京Z | |
10 | 2024年12月1日(日) | 14:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | アースフレンズ東京Z | |
11 | 2024年12月7日(土) | 14:00 | AWAY | OKBぎふ清流アリーナ | 岐阜スゥープス | |
11 | 2024年12月8日(日) | 14:00 | AWAY | OKBぎふ清流アリーナ | 岐阜スゥープス | |
12 | 2024年12月13日(金) | 19:00 | AWAY | エスフォルタアリーナ八王子 | 東京八王子ビートレインズ | |
12 | 2024年12月14日(土) | 15:00 | AWAY | エスフォルタアリーナ八王子 | 東京八王子ビートレインズ | |
13 | 2024年12月21日(土) | 17:00 | AWAY | アリーナ立川立飛 | 立川ダイス | |
13 | 2024年12月22日(日) | 14:00 | AWAY | アリーナ立川立飛 | 立川ダイス | |
14 | 2024年12月28日(土) | 15:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京八王子ビートレインズ | |
14 | 2024年12月29日(日) | 14:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京八王子ビートレインズ | |
16 | 2025年1月10日(金) | 19:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | しながわシティバスケットボールクラブ | |
16 | 2025年1月11日(土) | 15:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | しながわシティバスケットボールクラブ | |
17 | 2025年1月18日(土) | 14:05 | AWAY | 津山総合体育館 | トライフープ岡山 | |
17 | 2025年1月19日(日) | 13:05 | AWAY | 津山総合体育館 | トライフープ岡山 | |
18 | 2025年1月25日(土) | 17:00 | AWAY | アミノバリューホール | 徳島ガンバロウズ | |
18 | 2025年1月26日(日) | 13:00 | AWAY | アミノバリューホール | 徳島ガンバロウズ | |
19 | 2025年2月1日(土) | 15:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | ヴィアティン三重 | |
19 | 2025年2月2日(日) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | ヴィアティン三重 | |
20 | 2025年2月8日(土) | 調整中 | AWAY | 大田区総合体育館 | アースフレンズ東京Z | |
20 | 2025年2月9日(日) | 要請中 | AWAY | 大田区総合体育館 | アースフレンズ東京Z | |
21 | 2025年2月15日(土) | 17:00 | AWAY | シティホールプラザアオーレ長岡 | 新潟アルビレックスBB | |
21 | 2025年2月16日(日) | 13:00 | AWAY | シティホールプラザアオーレ長岡 | 新潟アルビレックスBB | |
22 | 2025年2月21日(金) | 19:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 金沢武士団 | |
22 | 2025年2月22日(土) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 金沢武士団 | |
23 | 2025年3月1日(土) | 15:00 | AWAY | 盛岡タカヤアリーナ | 岩手ビッグブルズ | |
23 | 2025年3月2日(日) | 14:00 | AWAY | 盛岡タカヤアリーナ | 岩手ビッグブルズ | |
24 |
2025年3月8日(土) | 15:00 | AWAY | J:COMアリーナ下関 | 山口パッツファイブ | |
24 | 2025年3月9日(日) | 14:00 | AWAY | J:COMアリーナ下関 | 山口パッツファイブ | |
25 | 2025年3月14日(金) | 19:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
25 | 2025年3月15日(土) | 15:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
26 | 2025年3月21日(金) | 19:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | 立川ダイス | |
26 | 2025年3月22日(土) | 15:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | 立川ダイス | |
28 | 2025年4月5日(土) | 14:00 | AWAY | 高松市総合体育館 | 香川ファイブアローズ | |
28 | 2025年4月6日(日) | 14:00 | AWAY | 高松市総合体育館 | 香川ファイブアローズ | |
29 | 2025年4月12日(土) | 17:00 | AWAY | 東員町総合体育館 | ヴィアティン三重 | |
29 | 2025年4月13日(日) | 13:00 | AWAY | 東員町総合体育館 | ヴィアティン三重 | |
30 | 2025年4月18日(金) | 19:00 | HOME | 茅ヶ崎市総合体育館 | さいたまブロンコス | |
30 | 2025年4月19日(土) | 15:00 | HOME | 茅ヶ崎市総合体育館 | さいたまブロンコス |