■B3リーグ 2024-25シーズン スケジュール
※試合結果のスコアは全て左側が湘南ユナイテッドBCとなります。
節 | 日程 | 時間 | HOME | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 2024年9月27日(金) | 19:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 横浜エクセレンス | ○70-64● |
1 | 2024年9月28日(土) | 15:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 横浜エクセレンス | ●59-78○ |
3 | 2024年10月12日(土) | 15:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | 香川ファイブアローズ | ●56-70○ |
3 | 2024年10月13日(日) | 14:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | 香川ファイブアローズ | ○90-81● |
5 | 2024年10月25日(金) | 19:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 徳島ガンバロウズ | ○67-64● |
5 | 2024年10月26日(土) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 徳島ガンバロウズ | ○80-61● |
6 | 2024年11月1日(金) | 19:00 | AWAY | 橫浜武道館 | 横浜エクセレンス | ●84-89○ |
6 | 2024年11月2日(土) | 15:00 | AWAY | 橫浜武道館 | 横浜エクセレンス | ●64-82○ |
7 | 2024年11月9日(土) | 15:00 | HOME | 大和スポーツセンター | 新潟アルビレックスBB | ○81-75● |
7 | 2024年11月10日(日) | 14:00 | HOME | 大和スポーツセンター | 新潟アルビレックスBB | ●59-79○ |
8 | 2024年11月14日(木) | 19:00 | HOME | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 岩手ビッグブルズ | ○75-74● |
8 | 2024年11月15日(金) | 14:00 | HOME | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 岩手ビッグブルズ | ●69-74○ |
9 | 2024年11月23日(土・祝) | 17:30 | AWAY | 有明アリーナ(サブ) | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | ●52-78○ |
9 | 2024年11月24日(日) | 15:00 | AWAY | 有明アリーナ(サブ) | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | ●61-80○ |
10 | 2024年11月30日(土) | 15:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | アースフレンズ東京Z | ●69-95○ |
10 | 2024年12月1日(日) | 14:00 | HOME | 荻野運動公園体育館 | アースフレンズ東京Z | ●77-85○ |
11 | 2024年12月7日(土) | 14:00 | AWAY | OKBぎふ清流アリーナ | 岐阜スゥープス | ●55-76○ |
11 | 2024年12月8日(日) | 14:00 | AWAY | OKBぎふ清流アリーナ | 岐阜スゥープス | ●67-97○ |
12 | 2024年12月13日(金) | 19:00 | AWAY | エスフォルタアリーナ八王子 | 東京八王子ビートレインズ | ●69-77○ |
12 | 2024年12月14日(土) | 15:00 | AWAY | エスフォルタアリーナ八王子 | 東京八王子ビートレインズ | ●73-91○ |
13 | 2024年12月21日(土) | 17:00 | AWAY | アリーナ立川立飛 | 立川ダイス | ●81-86○ |
13 | 2024年12月22日(日) | 14:00 | AWAY | アリーナ立川立飛 | 立川ダイス | ●79-89○ |
14 | 2024年12月28日(土) | 19:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京八王子ビートレインズ | ●61-62○ |
14 | 2024年12月29日(日) | 14:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京八王子ビートレインズ | ○82-66● |
16 | 2025年1月10日(金) | 19:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | しながわシティバスケットボールクラブ | ○92-85● |
16 | 2025年1月11日(土) | 15:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | しながわシティバスケットボールクラブ | ●55-70○ |
17 | 2025年1月18日(土) | 14:05 | AWAY | 津山総合体育館 | トライフープ岡山 | ○77-71● |
17 | 2025年1月19日(日) | 14:05 | AWAY | 津山総合体育館 | トライフープ岡山 | ○82-76● |
18 | 2025年1月25日(土) | 17:00 | AWAY | アミノバリューホール | 徳島ガンバロウズ | |
18 | 2025年1月26日(日) | 13:00 | AWAY | アミノバリューホール | 徳島ガンバロウズ | |
19 | 2025年2月1日(土) | 15:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | ヴィアティン三重 | |
19 | 2025年2月2日(日) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | ヴィアティン三重 | |
20 | 2025年2月8日(土) | 15:00 | AWAY | 大田区総合体育館 | アースフレンズ東京Z | |
20 | 2025年2月9日(日) | 16:00 | AWAY | 大田区総合体育館 | アースフレンズ東京Z | |
21 | 2025年2月15日(土) | 17:00 | AWAY | シティホールプラザアオーレ長岡 | 新潟アルビレックスBB | |
21 | 2025年2月16日(日) | 13:00 | AWAY | シティホールプラザアオーレ長岡 | 新潟アルビレックスBB | |
22 | 2025年2月21日(金) | 19:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 金沢武士団 | |
22 | 2025年2月22日(土) | 14:00 | HOME | 秋葉台文化体育館 | 金沢武士団 | |
23 | 2025年3月1日(土) | 15:00 | AWAY | 盛岡タカヤアリーナ | 岩手ビッグブルズ | |
23 | 2025年3月2日(日) | 14:00 | AWAY | 盛岡タカヤアリーナ | 岩手ビッグブルズ | |
24 |
2025年3月8日(土) | 15:00 | AWAY | J:COMアリーナ下関 | 山口パッツファイブ | |
24 | 2025年3月9日(日) | 14:00 | AWAY | J:COMアリーナ下関 | 山口パッツファイブ | |
25 | 2025年3月14日(金) | 19:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
25 | 2025年3月15日(土) | 15:00 | HOME | 秩父宮記念体育館 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
26 | 2025年3月21日(金) | 19:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | 立川ダイス | |
26 | 2025年3月22日(土) | 15:00 | HOME | シンコースポーツ寒川アリーナ | 立川ダイス | |
28 | 2025年4月5日(土) | 14:00 | AWAY | 高松市総合体育館 | 香川ファイブアローズ | |
28 | 2025年4月6日(日) | 14:00 | AWAY | 高松市総合体育館 | 香川ファイブアローズ | |
29 | 2025年4月12日(土) | 17:00 | AWAY | 東員町総合体育館 | ヴィアティン三重 | |
29 | 2025年4月13日(日) | 13:00 | AWAY | 東員町総合体育館 | ヴィアティン三重 | |
30 | 2025年4月18日(金) | 19:00 | HOME | 茅ヶ崎市総合体育館 | さいたまブロンコス | |
30 | 2025年4月19日(土) | 15:00 | HOME | 茅ヶ崎市総合体育館 | さいたまブロンコス |